<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Autre Sexe &#187; Le chiffre du mois</title>
	<atom:link href="http://lautresexe.com/category/le-chiffre-du-mois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lautresexe.com</link>
	<description>Le magazine des sexualités au pluriel (manifestement)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 21:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>14 millions</title>
		<link>http://lautresexe.com/2010/04/07/14-millions/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2010/04/07/14-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avril 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Numéros]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautresexe.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Quitte à consacrer un numéro thématique à l’argent du sexe, autant jouer le jeu jusqu’au bout et explorer le sujet jusqu’aux pages économie des journaux. L’actualité récente nous rappelle justement un chiffre pour le moins cocasse: 14 millions.
C’est la somme, en dollars, qu’avait déboursée la société Escom en 2006 pour l’achat du nom de domaine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quitte à consacrer un numéro thématique à l’argent du sexe, autant jouer le jeu jusqu’au bout et explorer le sujet jusqu’aux pages économie des journaux. L’actualité récente nous rappelle justement un chiffre pour le moins cocasse: 14 millions.</p>
<p>C’est la somme, en dollars, qu’avait déboursée la société Escom en 2006 pour l’achat du nom de domaine sex.com. Quatre ans plus tard, le nom de domaine n’est toujours pas exploité et les banques auxquelles Escom avait emprunté cette faramineuse somme d’argent réclament leur dû. Une vente aux enchères avait été prévue le 18 mars dernier à New-York, mais elle a finalement été reportée après la déclaration de mise en faillite d’Escom.</p>
<p>Trois de ses créanciers ont réclamé devant une juridiction californienne que l&#8217;entreprise soit placée sous la protection de la loi sur les faillites avant la reprise de la vente, de manière à limiter la dévaluation du « produit », mais selon les experts, la débâcle est inévitable : le site lié à l’URL sex.com (un vague portail sur le sexe) ne propose ni contenu, ni publicité. Accessoirement, les modes de consommation de la pornographie en pleine mutation (notamment via les plateformes d’échange de vidéos) rendent l’achat d’un tel nom de domaine moins attrayant. Selon les experts, le montant de la transaction ne dépassera pas les 5 millions de dollars.</p>
<p>Pendant ce temps, le finaud Gary Kremen, qui avait cédé à Escom le nom sex.com qu’il possédait depuis 1994, continue de se la couler douce avec sa femme&#8230;</p>
<p><a href="http://lautresexe.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/gary_kremen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-988" title="gary_kremen" src="http://lautresexe.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/gary_kremen.jpg" alt="" width="287" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2010/04/07/14-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5394</title>
		<link>http://lautresexe.com/2010/01/01/5394/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2010/01/01/5394/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Janvier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Numéros]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[pornographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautresexe.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le nombre de personnes arrêtées en 2009 en Chine dans le cadre d&#8217;une campagne contre la pornographie sur internet. A ces chiffres claironnés en ce début d&#8217;année par le ministère chinois de la sécurité publique, il convient d&#8217;ajouter les 9000 sites qui ont été fermés et les 10000 yuans (environ 1000 euros) offerts depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le nombre de personnes arrêtées en 2009 en Chine dans le cadre d&#8217;une campagne contre la pornographie sur internet. A ces chiffres claironnés en ce début d&#8217;année par le ministère chinois de la sécurité publique, il convient d&#8217;ajouter les 9000 sites qui ont été fermés et les 10000 yuans (environ 1000 euros) offerts depuis décembre dernier à toute personne qui signalerait un site pornographique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2010/01/01/5394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10</title>
		<link>http://lautresexe.com/2009/11/03/10/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2009/11/03/10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Numéros]]></category>
		<category><![CDATA[masturbation]]></category>
		<category><![CDATA[sextoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautresexe.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[
C’est le nombre d’heures (très précisément : 9h58) pendant lesquelles Masanobu Sato s’est masturbé en mai dernier à San Franciso à l’occasion du « masturbate-a-thon ». Ce japonais de 27 ans a battu de 25 minutes son propre record de l’année précédente. Sa performance lui vaut aujourd’hui d’être l’ambassadeur d’une marque de pièges à cons sextoys pour hommes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-593" title="masturbatona" src="http://lautresexe.com/wp/wp-content/uploads/2009/11/masturbatona.jpg" alt="masturbatona" width="400" height="300" /></p>
<p>C’est le nombre d’heures (très précisément : 9h58) pendant lesquelles Masanobu Sato s’est masturbé en mai dernier à San Franciso à l’occasion du « masturbate-a-thon ». Ce japonais de 27 ans a battu de 25 minutes son propre record de l’année précédente. Sa performance lui vaut aujourd’hui d’être l’ambassadeur d’une marque de <span style="text-decoration: line-through;">pièges à cons</span> sextoys pour hommes, dont nous ne citerons évidemment pas le nom, manquerait plus qu&#8217;on leur fasse de la pub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2009/11/03/10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 millions</title>
		<link>http://lautresexe.com/2009/10/03/4-millions/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2009/10/03/4-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Numéros]]></category>
		<category><![CDATA[Octobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pédophilie]]></category>
		<category><![CDATA[pornographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautresexe.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le nombre de sites internet qui diffusent des images d&#8217;enfants exploités sexuellement selon un rapport de l&#8217;ONU dévoilé lors d&#8217;une conférence sur les droits de l&#8217;homme à Genève.  Selon la même source, 83% des visiteurs de sites pédophiles possèdent  des images d’enfants âgés de 6 à 12 ans. 39% d&#8217;entre eux stockent des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le nombre de sites internet qui diffusent des images d&#8217;enfants exploités sexuellement selon un rapport de l&#8217;ONU dévoilé lors d&#8217;une conférence sur les droits de l&#8217;homme à Genève.  Selon la même source, 83% des visiteurs de sites pédophiles possèdent  des images d’enfants âgés de 6 à 12 ans. 39% d&#8217;entre eux stockent des  photographies de mineurs âgés de 3 à 5 ans et 19% possèdent des  images mettant en scènes des jeunes enfants en dessous de 3 ans.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2009/10/03/4-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 500</title>
		<link>http://lautresexe.com/2009/08/28/34-500/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2009/08/28/34-500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Septembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sextoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lautresexe.com/wp/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[C'est le prix en dollars qu'un homme d'affaires saoudien a déboursé pour l'acquisition d'un sextoy recouvert d'or 18 carats et incrusté de 40 diamants, qu'il a commandé à un fabricant canadien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le prix en dollars qu&#8217;un homme d&#8217;affaires saoudien a déboursé pour l&#8217;acquisition d&#8217;un sextoy recouvert d&#8217;or 18 carats et incrusté de 40 diamants, qu&#8217;il a commandé à un fabricant canadien.</p>
<p>Récapitulons : au début des années 2000, la presse <span style="text-decoration: line-through;">de basse-cour</span> féminine décide de faire du sextoy un nouvel eldorado consommateur en le maquillant, comme elle si bien le faire, en étendard de son féminisme de façade. Dix ans plus tard, un roi du pétrole propulse officiellement le sextoy au sommet de sa destinée : le luxe de presse féminine dans sa vulgarité la plus aboutie.</p>
<p>La boucle et bouclée.</p>
<p>Dormez tranquilles.</p>
<p>Tout est sous contrôle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2009/08/28/34-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3</title>
		<link>http://lautresexe.com/2009/02/01/3/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2009/02/01/3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Février 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[inceste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3080/wp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le pourcentage de français qui déclarent avoir été victimes d&#8217;inceste, soit près de 2 millions d&#8217;individus. Ce chiffre étonnant est le fruit d&#8217;une étude de l&#8217;institut Ipsos réalisée les 16 et 17 janvier dernier par téléphone auprès d&#8217;un échantillon représentatif de 931 personnes. Commandée par l&#8217;association internationale des victimes de l&#8217;inceste (AIVI), elle vise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le pourcentage de français qui déclarent avoir été victimes d&#8217;inceste, soit près de 2 millions d&#8217;individus. Ce chiffre étonnant est le fruit d&#8217;une étude de l&#8217;institut Ipsos réalisée les 16 et 17 janvier dernier par téléphone auprès d&#8217;un échantillon représentatif de 931 personnes. Commandée par l&#8217;association internationale des victimes de l&#8217;inceste (AIVI), elle vise à l&#8217;obtention de l&#8217;inscription de l&#8217;inceste dans le code pénal, à laquelle 91% des français sont favorables et 59% très favorables selon la même étude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2009/02/01/3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15</title>
		<link>http://lautresexe.com/2009/01/01/15/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2009/01/01/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Janvier 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[transgenre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3080/wp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le prix en dollars qu&#8217;il faut pour offrir un changement de sexe à votre avatar dans World of warcraft via Blizzard, qui proposait déjà un changement de nom à 10$. La nouvelle procédure permet de modifier le nom, le sexe et les particularités physiques de votre créature, avec pour seules restrictions la race et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le prix en dollars qu&#8217;il faut pour offrir un changement de sexe à votre avatar dans World of warcraft via Blizzard, qui proposait déjà un changement de nom à 10$. La nouvelle procédure permet de modifier le nom, le sexe et les particularités physiques de votre créature, avec pour seules restrictions la race et la classe. L&#8217;ancien nom reste protégé 90 jours après le paiement de l&#8217;opération, le nouvel avatar transgenre dispose de 30 jours pour opérer sa mutation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2009/01/01/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>873 000 000</title>
		<link>http://lautresexe.com/2008/12/01/873-000-000/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2008/12/01/873-000-000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décembre 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3080/wp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la somme en dollars que le spammeur canadien Adam Guerbuez a été condamné à verser en novembre dernier à Facebook en guise de dommages et intérêts pour envoi de spams à caractère sexuels à ses utilisateurs. L&#8217;importun avait réussi, au moyen de quelque obscure manipulation incitative, à convaincre des Facebookers de lui révéler leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la somme en dollars que le spammeur canadien Adam Guerbuez a été condamné à verser en novembre dernier à Facebook en guise de dommages et intérêts pour envoi de spams à caractère sexuels à ses utilisateurs. L&#8217;importun avait réussi, au moyen de quelque obscure manipulation incitative, à convaincre des Facebookers de lui révéler leurs codes d&#8217;accès, avant de bombarder leurs réseaux entre mars et avril derniers de spams qui prenaient l&#8217;apparence de messages perso mais visaient en réalité à vendre des &laquo;&nbsp;pilules pour la virilité&nbsp;&raquo; et autres &laquo;&nbsp;produits à orientation sexuelle&nbsp;&raquo;. Une dépêche AFP précise que <em>&laquo;&nbsp;ce jugement représente la plus lourde condamnation pour envoi de spams depuis que le grand rival de Facebook, MySpace, avait obtenu la condamnation de deux autres &laquo;&nbsp;spammeurs&nbsp;&raquo; à lui verser 230 millions de dollars&nbsp;&raquo;</em>. Les porte-paroles de Facebook annoncent qu&#8217;il ne comptent pas sur cet argent que l&#8217;accusé ne pourra sans doute jamais verser, mais espèrent que cette condamnation aura un effet dissuasif sur les spammeurs dans son genre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2008/12/01/873-000-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62</title>
		<link>http://lautresexe.com/2008/11/01/62/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2008/11/01/62/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Novembre 2008]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pédophilie]]></category>
		<category><![CDATA[pornographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3080/wp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la hausse en pourcentage du volume de pages web proposant un contenu relatif à la pornographie infantile entre 2006 et 2007 selon une étude récemment publiée par Optenet, entreprise espagnole leader en sécurité informatique et filtrage de contenus internet. Réalisée à partir d&#8217;un échantillon aléatoire de presque 3 millions d&#8217;URL, cette étude révèle également [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">C&#8217;est la hausse en pourcentage du volume de pages web proposant un contenu relatif à la pornographie infantile entre 2006 et 2007 selon une étude récemment publiée par Optenet, entreprise espagnole leader en sécurité informatique et filtrage de contenus internet. Réalisée à partir d&#8217;un échantillon aléatoire de presque 3 millions d&#8217;URL, cette étude révèle également une hausse de 125% des pages faisant l&#8217;apologie du racisme, de 70% des pages en rapport avec la drogue and last but not least, de 470% des pages faisant l&#8217;apologie de l&#8217;anorexie et de la boulimie. Bienvenue dans le nouveau millénaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2008/11/01/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39</title>
		<link>http://lautresexe.com/2008/10/01/39/</link>
		<comments>http://lautresexe.com/2008/10/01/39/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le chiffre du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Octobre 2008]]></category>
		<category><![CDATA[adultère]]></category>
		<category><![CDATA[échangisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:3080/wp/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le nombre de femmes qui avouent avoir déjà trompé leur mari ou conjoint en Allemagne selon une étude menée sur plus de 55 000 personnes, publiée au printemps 2008 par la Société allemande pour la recherche sexuelle sociologique, et qui fait actuellement l&#8217;objet d&#8217;une série documentaire télévisée sur la chaîne Pro7. Un chiffre qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le nombre de femmes qui avouent avoir déjà trompé leur mari ou conjoint en Allemagne selon une étude menée sur plus de 55 000 personnes, publiée au printemps 2008 par la Société allemande pour la recherche sexuelle sociologique, et qui fait actuellement l&#8217;objet d&#8217;une série documentaire télévisée sur la chaîne Pro7. Un chiffre qui prend toute sa saveur si on le compare au pourcentage d&#8217;hommes infidèles&#8230; qui s&#8217;élèvent à 37%, soit 2% de moins. Des allemandes un peu plus infidèles, mais beaucoup moins partageuses: selon la même étude, 34% des hommes allemands s&#8217;avouent tentés par l&#8217;amour à plusieurs contre 16% des femmes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lautresexe.com/2008/10/01/39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

